Credit hours DPT    5 YEARS
Samester 1 18 161,300
Samester 2 18 129,800
Samester 3 17 129,000
Samester 4 17 129,000
Samester 5 18 140,600
Samester 6 17 134,100
Samester 7 17 139,200
Samester 8 17 139,200
Samester 9 18 151,400
Samester 10 18 151,400

 

Credit hours BSLMT 4 YEARS
Samester 1 18 54,500
Samester 2 18 43,260
Samester 3 17 45,320
Samester 4 17 45,320
Samester 5 18 45,320
Samester 6 17 39,140
Samester 7 17 43,260
Samester 8 17

 

43,260